Market Trend Data for Eagle Last 12 Months
Median Sale Price: $356,900
30 Day Changes:
| Month | Average Sold Price | Average Sold Price per SqFt | Sales price as % of asking price | Average Days on Market | Number of Sales | No. of Active Listings on the Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-12 | $356,900 | $137 | 86.86% | 124 | 6 | 107 |
| Dec-11 | $209,667 | $150 | 77% | 125 | 3 | 103 |
| Nov-11 | $251,936 | $118 | 97.19% | 129 | 11 | 137 |
| Oct-11 | $260,917 | $100 | 82.46% | 115 | 6 | 141 |
| Sep-11 | $281,768 | $162 | 92.09% | 334 | 7 | 146 |
| Aug-11 | $218,000 | $133 | 90.05% | 268 | 5 | 146 |
| Jul-11 | $227,728 | $123 | 87.68% | 88 | 9 | 141 |
| Jun-11 | $164,000 | $120 | 90.13% | 380 | 2 | 146 |
| May-11 | $237,129 | $129 | 92.75% | 233 | 7 | 78 |
| Apr-11 | $360,750 | $151 | 97.37% | 270 | 6 | 78 |
| Mar-11 | $208,857 | $118 | 92.73% | 191 | 7 | 62 |
| Feb-11 | $0 | $0 | 0.00% | 0 | 0 | 70 |
Eagle Last 12 Months
Search Entire MLS
