Market Trend Data for Eagle Last 12 Months
Median Sale Price: $234,500
30 Day Changes:
| Month | Average Sold Price | Average Sold Price per SqFt | Sales price as % of asking price | Average Days on Market | Number of Sales | No. of Active Listings on the Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar-13 | $261,340 | $148 | 98.00% | 38 | 10 | 70 |
| Feb-13 | $349,790 | $159 | 93.46% | 113 | 10 | 77 |
| Jan-13 | $174,000 | $124 | 100.44% | 50 | 3 | 75 |
| Dec-12 | $266,842 | $131 | 99% | 201 | 12 | 71 |
| Nov-12 | $529,040 | $201 | 87.47% | 104 | 10 | 86 |
| Oct-12 | $440,457 | $184 | 93.32% | 121 | 15 | 88 |
| Sep-12 | $271,718 | $124 | 94.15% | 95 | 10 | 94 |
| Aug-12 | $323,600 | $136 | 97.65% | 129 | 5 | 102 |
| Jul-12 | $286,888 | $141 | 95.24% | 77 | 12 | 109 |
| Jun-12 | $299,500 | $131 | 97.59% | 147 | 8 | 94 |
| May-12 | $230,667 | $123 | 97.87% | 96 | 9 | 94 |
| Apr-12 | $206,858 | $94 | 91.21% | 57 | 6 | 105 |
Eagle Last 12 Months
Search Entire MLS

